产品描述:
1、能耗低,生产率高,破碎比大(10-40);
2、排料粒度均匀,过粉碎少;
3、设备结构紧凑,维护方便。
1、广泛应用于冶金、煤炭、建材、化工、电力、水泥等工业部门;
2、适用于石灰石、煤、盐、砖瓦、焦炭、页岩、白石膏、炉渣等中硬和低硬物料的中碎和细碎。
类别 | 型号 | 转子规格 (mm) | 进料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 生产能力 (t/h) | 电机功 (KW) |
锤式战碎机 | PC0604 | Φ600x400 | <100 | <15 | 12-15 | 18.5 |
PC0806 | Φ800*600 | <200 | <10 | 18-24 | 55 | |
PC0808 | Φ800x800 | ≤50 | ≤5 | 15-20 | 55 | |
PC1008 | Φ1000*800 | ≤200 | ≤13 | 20-50 | 110 | |
PC1010 | Φ1000x1000 | <200 | ≤13 | 40-60 | 115 | |
单段锤式碎机 | PCD 1412 | Φ1420x1200 | <700 | ≤25 | 70-120 | 185 |
PCD 1616 | Φ1650*1640 | <800 | ≤225 | 160-220 | 315 | |
PCD 2022 | Φ2000*2200 | <1500 | <25 | 400-600 | 800+45 | |
重型 环锤式破碎机 | PH0806 | Φ800x670 | ≤250 | ≤30 | 100 | 70 |
PH0809 | Φ800×900 | ≤250 | ≤30 | 200 | 75 | |
PH1213 | Φ1200X1390 | ≤300 | ≤25 | 400 | 280 | |
PH1218 | Φ1200x1800 | ≤300 | ≤25 | 600 | 315 | |
PH1322 | Φ1370*2200 | ≤400 | ≤25 | 800 | 400 | |
PH1326 | Φ1370*2680 | ≤400 | ≤25 | 1000 | 450 | |
PH1331 | Φ1370x3160 | ≤400 | ≤25 | 1200 | 560 | |
PH1835 | Φ1830*3550 | ≤500 | ≤26 | 2600 | 1250 | |
型号说明:P-破碎机,C-锤式,H-环式,D-单段式,口-转子直径(dm),口-转子长度(dm) |
相关推荐