产品描述:
属容积式喂料设备,给料精确,并能降低物料的粉碎。
适用于水泥厂、选煤厂、发电厂、化工与建筑部门及部分冶金、矿山部门精确地、连续均匀地给料与配料,但不适用于输送流动性太差或流动性特别好的物料。
型号 | 圆盘直径 (mm) | 生产能力 (m3/h) | 最大转速 (r/min) | 物料最大力度 (mm) | 电机功率 (KW) | 备注 |
CK1500 | 1500 | 25 | 7.5 | 50 | 4 | 自然倾角30° |
CK2000 | 2000 | 100 | 7.5 | 50 | 7.5 | |
FB1000 | 1000 | 13 | 7.7 | 50 | 7.5 | 物料湿度15% 比重<2.25t/m |
FB1500 | 1500 | 30 | 6.3 | 50 | 7.5 | |
FB2000 | 2000 | 80 | 4.8 | 50 | 11 | |
FB2500 | 2500 | 120 | 4.6 | 50 | 15 | |
FB3000 | 3000 | 75-225 | 3.2 | 50 | 22 |
相关推荐