产品描述:
结构简单,运转可靠,生产连续性好,生产过程容易控制。
用于钢铁厂贫铁矿磁化焙烧、铬/镍铁矿氧化物焙烧。
规格 (m) | 产量 (th) | 转速 (r/min) | 斜度 (%) | 功率 (KW) |
Φ4.0*30 | 90 | 0.2-1.4 | 3.5 | 190 |
Φ5.0*35 | 160 | 0.5-1.2 | 4.25 | 220 |
Φ5.4*36 | 160-196 | 0.129-1.296 | 2.5 | 315 |
Φ5.6x36 | 200-220 | 0.3-1.3 | 4.25 | 315 |
Φ5.9×40 | 240-260 | 0.5-1.38 | 4.25 | 160×4 |
相关推荐