产品描述:
产量高、煤耗低、烘干能力大,对物料的适应性强。
用于钢铁、建材、冶金、化工等行业的物料烘干。
类型 | (m) | 进气速度 (℃) | 烘干水分 (%) | 生产力 (t/h) | 同体斜度 (%) | 同体转速 (r/min) | 电机功率 (KW) | |
初 | 终 | |||||||
建材用 烘干机 | Φ2.4x18 | ≤700 | 15-20 | 2-3 | 8-18(水泥) | 4 | 0.5-5.2 | 45 |
Φ2.4*18 | ≥700 | 15-20 | 2-3 | 18-28(矿漬) | 4 | 4.4 | 45 | |
Φ2.5*20 | ≤700 | 20 | 3 | 12-20(水泥) | 4 | 2.5-7.5 | 55 | |
Φ3.0*20 | ≤700 | 15-20 | 2-3 | 16-25(水泥) | 4 | 2-6.12 | 55 | |
Φ3.0*20 | ≥700 | 15-20 | 2-3 | 35-45(矿漬) | 5 | 4 | 75 | |
Φ4.0x40 | 900-1000 | 40 | 12-15 | >50(电石渍) | 4 | 4-7 | 315 | |
钢厂用 烘干机 | Φ2.4*14 | ≥800 | 11 | 6 | 65-70 | 5 | 4 | 75 |
Φ2.4*18 | ≥800 | 11-12 | 7-8 | 70-90 | 5 | 4 | 132 | |
Φ2.8×18 | 2700 | 11-12 | 7-8 | 100 | 4 | 4.18 | 160 | |
Φ3.0*20 | *800 | 10-11 | 6-7 | 160-200 | 5 | 3.96 | 220 | |
Φ3.2*24 | ≥850 | 10-11 | 6-7 | 160-200 | 4 | 4.17 | 280 | |
Φ34*20 | ≥800 | 10-11 | 6-7 | >150 | 5 | 3.56 | 280 | |
Φ3.4x25 | ≥800 | 10-12 | 6.5-7 | 180-200 | 5 | 3.5 | 315 | |
Φ3.6*20 | ≥850 | 10-11 | 7-8 | 180 | 5 | 3.9 | 400 | |
Φ3.5*24 | ≥850 | 10-11 | 6-7 | ≥180 | 5 | 3.9 | 400 | |
Φ4.2*32 | ≥800 | 35 | 20 | 100-110 (红土镍矿) | 4 | 1.4-3.6 | 355 | |
Φ5.0x40 | ≥800 | 35 | 20 | 120-150 (红土镍矿) | 4 | 3.2 | 450 |
相关推荐