产品描述:
1、工艺流程简单,粉磨效率高,电耗低,生产能力强;
2、入磨物料粒度大,产品细度易于调节,化学成分稳定;
3、无钢球撞击,运行中无金属之间的直接接触,噪音小,磨损小;
4、无需另设选粉机,占地空间小;
5、磨辊可翻出机外,维修方便。
用于水泥熟料粉磨。
型号 | 磨盘直径 (mm) | 给料粒度 (mm) | 入磨水份 (%) | 成品水份 (%) | 成品细度 (cm²/g) | 产量 (t/h) | 电机功率 (KW) |
RMS 32 | 3200 | ≤40 | ≤5 | ≤0.5 | ≥3000 | 55 | 1600 |
RMS 43 | 4300 | 110 | 3150 | ||||
RMS 45 | 4500 | 150 | 3800 | ||||
RMS 50 | 5000 | 170 | 400 | ||||
RMS 53 | 5300 | ≤75 | ≤10 | ≤1 | ≥4000 | 400 | 400 |
注:RMS 53用于粉磨原料 |
相关推荐