产品描述:
结构简单,工作稳定可靠,操作方便。
选矿厂中的主要分级设备,与矿磨机组成闭路磨矿分级作业。
型号 | 螺旋直径 (mm) | 水槽长度 (mm) | 螺旋转速 (r/min) | 设计能力 (t/h) | 水槽坡度 (°) | 电机功率 (KW) | ||
溢流量 | 砂魔 | 传动 | 择升 | |||||
FG2000 | 2000 | 8400 | 3-3.5 | 400 | 3240-5400 | 14-18.5 | 11 | 2.8 |
FG2400 | 2400 | 9200 | 2.5-4.0 | 580 | 4650-7450 | 11-15 | 2.8 | |
2FG2000 | 2000 | 8400 | 3-5.5 | 800 | 6480-10800 | 11×2 | 2.8×2 | |
2FG2400 | 2400 | 9200 | 2.5-4.0 | 1160 | 9300-14900 | 152 | 2.8×2 | |
型号说明:2-双螺旋(单螺旋不标),F-分级机,G-高堰式,口-螺旋直径 |
相关推荐